胸腺素β4(TMSB4X)活性蛋白
Active Thymosin Beta 4 (TMSB4X)
Tb4; FX; PTMB4; TB4X; TMSB4; Thymosin,Beta 4,X-Linked; TB-500; Seraspenide; Hematopoietic system regulatory peptide
- 編號UAPB609Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl緩沖液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
- 性狀凍干粉
- 純度> 90%
- 等電點-
- 應(yīng)用Cell?culture;?Activity?Assays.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價格 ¥ 432 ¥ 1080 ¥ 2160 ¥ 6480 ¥ 16200
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
活性實驗
用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (PH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPB609Hu01 | 胸腺素β4(TMSB4X)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPB609Hu61 | 胸腺素β4(TMSB4X)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
URPB609Hu03 | 胸腺素β4(TMSB4X)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPB609Hu01 | 胸腺素β4(TMSB4X)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UAPB609Hu03 | 胸腺素β4(TMSB4X)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UEPB609Hu61 | 胸腺素β4(TMSB4X)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPB609Hu02 | 胸腺素β4(TMSB4X)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UCPB609Hu11 | 胸腺素β4(TMSB4X)牛血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UCPB609Hu21 | 胸腺素β4(TMSB4X)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAB609Hu03 | 胸腺素β4(TMSB4X)多克隆抗體 | WB |
UPAB609Hu01 | 胸腺素β4(TMSB4X)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UPAB609Hu08 | 胸腺素β4(TMSB4X)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
ULAB609Hu71 | 胸腺素β4(TMSB4X)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
UMAB609Hu21 | 胸腺素β4(TMSB4X)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UCEB609Hu | 胸腺素β4(TMSB4X)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMB609Hu | 胸腺素β4(TMSB4X)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Scientific Reports | Potential biomarkers of childhood brain tumor identified by proteomics of cerebrospinal fluid from extraventricular drainage (EVD) [33469081] |
留言咨詢