抗70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體
Anti-Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5) Monoclonal Antibody
MIF2; BIP; GRP78; Immunoglobulin heavy chain-binding protein; Glucose Regulated Protein 78; Binding Immunoglobulin Protein; Endoplasmic reticulum lumenal Ca binding grp78
- 編號UFAC343Mu02
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價C14
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟涗N商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPC343Mu02 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPC343Mu01 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UEPC343Mu61 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPC343Mu03 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAC343Mu02 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UPAC343Mu01 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)多克隆抗體 | WB; IHC |
ULAC343Mu71 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
UMAC343Mu25 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | ICC/IF |
UMAC343Mu22 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | WB |
UMAC343Mu21 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
UMAC343Mu27 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | WB |
UMAC343Mu26 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | ICC/IF |
UMAC343Mu23 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | WB; IHC |
UMAC343Mu24 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | WB; IHC |
UFAC343Mu02 | 抗70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)單克隆抗體 | FCM |
USEC343Mu | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
USCC343Mu | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
ULMC343Mu | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UKSC343Mu01 | 70kDa熱休克蛋白5(HSPA5)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
41 | Deficiency of Rac1 Blocks NADPH Oxidase Activation, Inhibits Endoplasmic Reticulum Stress, and Reduces Myocardial Remodeling in a Mouse Model of Type 1 Diabetes. [PubMed: 20522592] |
pharmacological research | Neuroprotection in non-transgenic and transgenic mouse models of Alzheimer's disease by positive modulation of σ1 receptors [Pubmed: 31048034] |
EPILEPSY & BEHAVIOR | Fenfluramine acts as a positive modulator of sigma-1 receptors [Pubmed: 32169824] |
Journal of Oncology | Using Serological Proteome Analysis to Identify and Evaluate Anti-GRP78 Autoantibody as Biomarker in the Detection of Gastric Cancer [33381181] |
Heliyon | Glucose-regulated protein 78 (GRP78) in renal cell carcinoma: A novel biomarker for predicting tumor behavior [] |
Medicine (Baltimore) | Levels of circulating GRP78 and CHOP in endoplasmic reticulum stress pathways in Chinese type 2 diabetic kidney disease patients [34414940] |
留言咨詢